Confira a lista de atletas que finalizaram 5 (ou mais) edições da Nit Ultra Run:

JORGE CERQUEIRA (7x)
2024 | Solo 12h – 53,20Km
2023 | Solo 12h – 83,70Km
2022 | Solo 12h – 70,20Km
2020 | Solo 12h – 100,50Km
2019 | Solo 12h – 101,64Km
2018 | Solo 12h – 105,70Km
2017 | Solo 12h – 115,00Km

LUIZ PLACIDO RIBEIRO (7x)
2024 | Solo 12h – 60,20Km
2023 | Solo 12h – 55,80Km
2022 | Solo 12h – 63,00Km
2020 | Solo 12h – 69,75Km
2019 | Solo 12h – 68,53Km
2018 | Solo 12h – 62,30Km
2017 | Solo 12h – 59,00Km

JOSÉ ASCLEPIADES LEÃO (6x)
2024 | Solo 12h – 64,40Km
2023 | Solo 12h – 63,00Km
2022 | Solo 12h – 61,20Km
2020 | Solo 12h – 60,00Km
2019 | Solo 12h – 61,60Km
2018 | Solo 12h – 67,20Km

PAULO COSTA PEREIRA (6x)
2023 | Sexteto 12h – 200,70Km
2022 | Sexteto 12h – 207,90Km
2020 | Sexteto 12h – 195,00Km
2019 | Trio 12h – 157,85Km
2018 | Sexteto 12h – 187,60Km
2017 | Sexteto 12h – 169,00Km

ANDERSON CAMPOS (5x)
2022 | Solo 12h – 90,90Km
2020 | Solo 12h – 84,75Km
2019 | Solo 12h – 80,85Km
2018 | Solo 12h – 75,60Km
2017 | Solo 12h – 62,00Km

ANDERSON FRISONE (5x)
2024 | Solo 12h – 68,60Km
2023 | Solo 12h – 57,60Km
2022 | Solo 12h – 77,40Km
2020 | Solo 12h – 73,50Km
2019 | Solo 12h – 68,53Km

PAULO STORCK (5x)
2024 | Solo 6h – 43,40Km
2023 | Solo 6h – 43,20Km
2020 | Solo 12h – 71,25Km
2019 | Solo 12h – 70,84Km
2018 | Solo 12h – 63,70Km

JORGE FERNANDES (5x)
2024 | Solo 12h – 63,00Km
2020 | Solo 12h – 52,50Km
2019 | Solo 12h – 51,59Km
2018 | Solo 12h – 60,90Km
2017 | Sexteto 12h – 132,00Km

FABRÍCIO GUIDA (5x)
2024 | Solo 6h – 44,80Km
2022 | Solo 12h – 72,90Km
2020 | Sexteto 12h – 137,25Km
2019 | Solo 12h – 81,62Km
2018 | Solo 12h – 72,10Km

REGINALDO DA LUZ (5x)
2024 | Solo 6h – 53,20Km
2023 | Solo 6h – 51,30Km
2022 | Solo 6h – 63,90Km
2020 | Sexteto 12h – 137,25Km
2018 | Solo 12h – 100,80Km

FERNANDO PESSOA (5x)
2024 | Solo 3h – 33,60Km
2023 | Solo 6h – 52,20Km
2022 | Sexteto 12h – 159,30Km
2020 | Sexteto 12h – 150,75Km
2019 | Trio 12h – 130,13Km